<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>なんば | 心斎橋不動産</title>
	<atom:link href="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/tag/%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/tag/なんば/</link>
	<description>心斎橋不動産</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 08:13:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/そしじ-Photoroom-150x150.png</url>
	<title>なんば | 心斎橋不動産</title>
	<link>https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/tag/なんば/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">224864950</site>	<item>
		<title>インテリジェンスビル｜日本橋駅徒歩7分・想定利回り9.23％の投資用マンションをご紹介</title>
		<link>https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/intelligence-building-investment/35942/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[心斎橋不動産]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタッフ]]></category>
		<category><![CDATA[物件情報]]></category>
		<category><![CDATA[中央区]]></category>
		<category><![CDATA[なんば]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/?p=35942</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/06/8C75983C-AD56-4343-8E82-9F9DAA266B8C-300x225.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/06/8C75983C-AD56-4343-8E82-9F9DAA266B8C-300x225.jpg 300w, https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/06/8C75983C-AD56-4343-8E82-9F9DAA266B8C-1024x768.jpg 1024w, https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/06/8C75983C-AD56-4343-8E82-9F9DAA266B8C-768x576.jpg 768w, https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/06/8C75983C-AD56-4343-8E82-9F9DAA266B8C.jpg 1448w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>インテリジェンスビル｜日本橋駅徒歩7分・都心立地を活かした投資用マンション 日本橋駅徒歩7分という優れたアクセス インテリジェンスビルは、大阪市中央区高津1丁目に位置する投資用区分マンションです。 Osaka Metro [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/intelligence-building-investment/35942/">インテリジェンスビル｜日本橋駅徒歩7分・想定利回り9.23％の投資用マンションをご紹介</a> は <a href="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com">心斎橋不動産</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35942</post-id>	</item>
		<item>
		<title>千日前エリアのインバウンド需要、この先どうなる？大阪ミナミの街の変化と今後の可能性</title>
		<link>https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/sennichimae-inbound-future/35895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[心斎橋不動産]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 07:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタッフ]]></category>
		<category><![CDATA[千日前]]></category>
		<category><![CDATA[なんば]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/?p=35895</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/千日前-300x225.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/千日前-300x225.jpg 300w, https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/千日前-1024x768.jpg 1024w, https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/千日前-768x576.jpg 768w, https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/千日前.jpg 1448w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>千日前エリアのインバウンド需要は今後どう変化していくのか。大阪ミナミの街の空気感や商業不動産市場、テナント需要について『心斎橋不動産』が地域密着の視点で解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/sennichimae-inbound-future/35895/">千日前エリアのインバウンド需要、この先どうなる？大阪ミナミの街の変化と今後の可能性</a> は <a href="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com">心斎橋不動産</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35895</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【心斎橋筋商店街でテナントをお探しの方へ】心斎橋エリアの店舗物件探しならお気軽にご相談ください</title>
		<link>https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/shinsaibashi-suji-tenant/35858/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[心斎橋不動産]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 07:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物件情報]]></category>
		<category><![CDATA[心斎橋筋商店街]]></category>
		<category><![CDATA[テナント]]></category>
		<category><![CDATA[心斎橋]]></category>
		<category><![CDATA[なんば]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsubasaestate.com/shinsaibashi/?p=35858</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/25643455_s-300x225.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/25643455_s-300x225.jpg 300w, https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/25643455_s.jpg 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>心斎橋筋商店街でテナント・店舗物件をお探しなら『心斎橋不動産』へ。路面店・美容系・物販・飲食店など、心斎橋エリアに特化した事業用物件情報をご紹介しています。</p>
<p>投稿 <a href="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/shinsaibashi-suji-tenant/35858/">【心斎橋筋商店街でテナントをお探しの方へ】心斎橋エリアの店舗物件探しならお気軽にご相談ください</a> は <a href="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com">心斎橋不動産</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35858</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
