<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>物件情報 | 心斎橋不動産</title>
	<atom:link href="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/category/%E7%89%A9%E4%BB%B6%E6%83%85%E5%A0%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/category/物件情報/</link>
	<description>心斎橋不動産</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 08:12:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/そしじ-Photoroom-150x150.png</url>
	<title>物件情報 | 心斎橋不動産</title>
	<link>https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/category/物件情報/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">224864950</site>	<item>
		<title>インテリジェンスビル｜日本橋駅徒歩7分・想定利回り9.23％の投資用マンションをご紹介</title>
		<link>https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/intelligence-building-investment/35942/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[心斎橋不動産]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタッフ]]></category>
		<category><![CDATA[物件情報]]></category>
		<category><![CDATA[中央区]]></category>
		<category><![CDATA[なんば]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/?p=35942</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/06/8C75983C-AD56-4343-8E82-9F9DAA266B8C-300x225.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/06/8C75983C-AD56-4343-8E82-9F9DAA266B8C-300x225.jpg 300w, https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/06/8C75983C-AD56-4343-8E82-9F9DAA266B8C-1024x768.jpg 1024w, https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/06/8C75983C-AD56-4343-8E82-9F9DAA266B8C-768x576.jpg 768w, https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/06/8C75983C-AD56-4343-8E82-9F9DAA266B8C.jpg 1448w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>インテリジェンスビル｜日本橋駅徒歩7分・都心立地を活かした投資用マンション 日本橋駅徒歩7分という優れたアクセス インテリジェンスビルは、大阪市中央区高津1丁目に位置する投資用区分マンションです。 Osaka Metro [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/intelligence-building-investment/35942/">インテリジェンスビル｜日本橋駅徒歩7分・想定利回り9.23％の投資用マンションをご紹介</a> は <a href="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com">心斎橋不動産</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35942</post-id>	</item>
		<item>
		<title>西長堀駅徒歩3分｜リーガル西長堀の投資用マンションをご紹介</title>
		<link>https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/minamihorie-investment-mansion/35916/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[心斎橋不動産]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 06:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物件情報]]></category>
		<category><![CDATA[西長堀]]></category>
		<category><![CDATA[オーナーチェンジ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/?p=35916</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="207" src="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/リーガル西長堀２-300x207.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/リーガル西長堀２-300x207.jpg 300w, https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/リーガル西長堀２-1024x707.jpg 1024w, https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/リーガル西長堀２-768x530.jpg 768w, https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/リーガル西長堀２.jpg 1509w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>西長堀駅徒歩3分の投資用マンション「リーガル西長堀」をご紹介。南堀江・西区エリアで収益物件をお探しの方へ、立地や賃貸需要の魅力を『心斎橋不動産』が解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/minamihorie-investment-mansion/35916/">西長堀駅徒歩3分｜リーガル西長堀の投資用マンションをご紹介</a> は <a href="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com">心斎橋不動産</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35916</post-id>	</item>
		<item>
		<title>本町駅徒歩6分｜カナード西本町の投資用マンション</title>
		<link>https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/honmachi-investment-mansion/35903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[心斎橋不動産]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 07:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物件情報]]></category>
		<category><![CDATA[本町]]></category>
		<category><![CDATA[収益区分]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/?p=35903</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="224" height="300" src="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/カナード-224x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/カナード-224x300.jpg 224w, https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/カナード-763x1024.jpg 763w, https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/カナード-768x1030.jpg 768w, https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/カナード.jpg 1083w" sizes="(max-width: 224px) 100vw, 224px" /></p>
<p>本町駅徒歩6分の投資用マンション「カナード西本町」をご紹介。大阪市西区・西本町エリアで収益物件をお探しの方へ、立地や投資目線での魅力を『心斎橋不動産』が解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/honmachi-investment-mansion/35903/">本町駅徒歩6分｜カナード西本町の投資用マンション</a> は <a href="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com">心斎橋不動産</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35903</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【グランドシーズ心斎橋Ⅱ】心斎橋エリアで注目される中古マンション、選ばれる立地・資産価値・住環境</title>
		<link>https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/grand-seeds-shinsaibashi2-used-mansion/35801/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[心斎橋不動産]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 05:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物件情報]]></category>
		<category><![CDATA[北堀江]]></category>
		<category><![CDATA[心斎橋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsubasaestate.com/shinsaibashi/?p=35801</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/S__5619732-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/S__5619732-300x200.jpg 300w, https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/S__5619732-1024x683.jpg 1024w, https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/S__5619732-768x512.jpg 768w, https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/S__5619732-1536x1024.jpg 1536w, https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2026/05/S__5619732.jpg 1567w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>グランドシーズ心斎橋Ⅱの魅力を詳しく解説。心斎橋・堀江エリアならではの利便性、住環境、資産価値、中古マンションとしての将来性まで、地域密着の視点でご紹介します。</p>
<p>投稿 <a href="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com/grand-seeds-shinsaibashi2-used-mansion/35801/">【グランドシーズ心斎橋Ⅱ】心斎橋エリアで注目される中古マンション、選ばれる立地・資産価値・住環境</a> は <a href="https://shinsaibashi.tsubasaestate.com">心斎橋不動産</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35801</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
